Výsledky MH 2014


 Ligová tabulka mladších ZDE

 Ligová tabluka starších   ZDE

 

Soutěže

      Datum  Soutěž

 Okres 

Mladší Starší

 Celkové 

LP PP  Místo  LP PP  Místo 
 1.  26.4.2014 Lučina - MSL FM 00:18:82 00:19:93 10. N N N.   ikona pdf 
 2.  3.5.2014 Nová Ves - MSL FM 00:18:146 00:16:451 7. N. N. N.  ikona pdf
 3.  17.5.2014 Krmelín - MSL FM 00:18:146 00:16:451 7. - - -  ikona pdf
 4.  25.5.2014 Mořkov - MSL NJ 00:24:04 00:22:03 16. 00:20:25 00:19:29 15.  ikona pdf
 5.  31.5.2014 Fryčovice - MSL FM 00:19:230 00:19:228 13. 00:38:194 00:37:937 17.  ikona pdf
 6.  31.5.2014 Trojanovice - MSL NJ 00:21:193 00:19:700 12. 00:24:027 00:24:294 13.  ikona pdf
 7.  1.6.2014 Petřvaldík - MSL NJ 00:34:756 00:42:899 21. 00:17:508 00:18:446 16.  ikona pdf
 8.  7.6.2014 Nýdek - MSL FM 00:18:71 00:18:72 10. 00:20:15 00:21:11 17.  ikona pdf
 9.  14.6.2014 Lubno - MSL  FM ? 00:36:887 27. 00:17:633 00:21:033 14.  ikona pdf
 10.  15.6.2014  Jistebník - MSL NJ  00:21:137 00:46:748 20. 00:15:539 00:28:149 16.  ikona pdf
 11.  21.6.2014  Řepiště - MSL  FM 00:18:59 00:17:77 12.  00:25:70 00:26:35 17.  ikona pdf
 12.  21.6.2014  Janovice  FM  N 00:24:969 N.  00:27:392 00:26:738 7.  ikona pdf
 13.  22.6.2014  Oprechtice  FM  00:31:391 00:30:603 23.  00:22:310 00:21:985 17.  ikona pdf
 14.  22.6.2014  Ostravice  FM  00:16:633 00:16:147 8.  N N N.  ikona pdf
 15.  28.6.2014  Frýdlant n.O. FM  00:17:996 00:17:180 5.  00:15:244 00:15:978 6.  ikona pdf
 16.  12.7.2014  Nýdek  FM  ? ? ?.  ? ? ?.  
 17.  19.7.2014  Místek - Bahno FM  - - -  00:24:1 00:23:5 4.  ikona pdf
 18.  30.8.2014  Oprechtice /NOC/  FM  - - -  00:28:202 00:36:449 20.  ikona pdf
 19.  6.9.2014  Vyšní Lhoty /NOC/  FM  00:38:061 00:36:699 9.  00:28:014 00:27:983 14.  ikona pdf
 20.  13.9.2014  Bruzovice - MSL  FM  00:19:88 00:20:06 12.  00:21:58 00:20:77 13.  ikona pdf
 21.  13.9.2014  Brušperk - MSL  FM  00:23:723 00:24:233 12.  00:16:704 00:16:383 11.  ikona pdf
 22.  27.9.2014  Kunčice p.O.  FM  ? ? ?. ? ? ?.